| 原料名稱 | 成分構成 |
熔點 |
| 固相線溫度/液相線溫度 | ||
| SN63% | Sn63/Pb37 | 183℃ |
| SN60% | Sn60/Pb40 | 183℃ / 190℃ |
| SN50% | Sn50/Pb50 | 183℃ / 215℃ |
| SN40% | Sn40/Pb60 | 183℃ / 238℃ |
| SN30% | Sn30/Pb70 | 183℃ / 255℃ |
| SN25% | Sn25/Pb75 | 183℃ / 268℃ |
| SN20% | Sn20/Pb80 | 183℃ / 276℃ |
| SN15% | Sn15/Pb85 | 225℃ / 290℃ |
| SN8% | Sn8/Pb92 | 280℃ / 305℃ |
| SN5% | Sn5/Pb95 | 300℃ / 314℃ |
| 低溫合金 | 特殊成分 | 124℃~126℃ |
| SN99.9% | SN99.9 | 232℃ |
| Ag3% | Sn97/Ag3.0 | 221℃ / 222℃ |
| Ag0.3% | Sn99.7/Ag0.3 | 221℃ / 231℃ |
| Ag3%含銅 | Sn96.5/Ag3.0/Cu0.5 | 217℃ / 220℃ |
| 錫銅 | Sn99.3/Cu0.7 | 227℃ |
| Ag0.3%含銅 | Sn99/Ag0.3/Cu0.7 | 217℃ / 226℃ |

